Hisse Profili
| Şirket Adı | Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Telekomünikasyon ve Teknoloji Servisleri |
| İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul (BIST) |
| Günlük Ortalama İşlem Hacmi (02/01/2025-31/12/2025) | 1,3 milyar TL |
| Piyasa Değeri (31/12/2025) | 201,3 milyar TL |
| Kapanış Fiyatı (31/12/2025) | 57,50 TL |
| En Yüksek Hisse Değeri (02/01/2025-31/12/2025) | 62,40 TL |
| En Düşük Hisse Değeri (02/01/2025-31/12/2025) | 44,20 TL |
| Ortalama Hisse Değeri (02/01/2025-31/12/2025) | 53,75 TL |
Kaynak: Matriks
Hisse grupları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. İlgili sayfa için tıklayınız.
Üye Olunan Endeksler
- BIST 100
- BIST 50
- BIST 30
- BIST 500
- BIST YILDIZ
- BIST TÜM
- BIST İLETİŞİM
- BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- BIST KURUMSAL YÖNETİM
- BIST ANKARA
- BIST HİZMETLER
- FTSE4GOOD